Saarbrücken: Hand aufs Herz. Wisst ihr, was andere in eurem Job verdienen? Die Arbeitskammer hat gerade vorgerechnet, dass Vollzeitkräfte an der Saar im Schnitt 378 Euro brutto im Monat weniger verdienen als in Westdeutschland. Aber was sagt das über euren eigenen Lohn aus? Wer im Verkauf arbeitet, hat einen anderen Vergleichswert als jemand in der Werkstatt, in der Kita oder auf der Krankenstation.
Darum haben wir 30 Berufe und Tätigkeitsfelder für euch zusammengestellt. Nehmt euren monatlichen Bruttolohn und sucht die passende Zeile. Die Zahl dort zeigt die Gehaltsmitte der erfassten Vollzeitkräfte in diesem Beruf: Eine Hälfte verdient weniger, die andere mehr. Über alle Berufe hinweg liegt diese Mitte im Saarland bei 4.149 Euro brutto im Monat:
| Beruf oder Tätigkeitsfeld | Brutto im Monat |
|---|---|
| Ärzte und Zahnärzte, angestellt | 7.973 € |
| Lehr- und Forschungspersonal an Hochschulen, angestellt | 5.596 € |
| Bauplanung, Architektur und Vermessung | 5.518 € |
| Technische Entwicklung, Konstruktion und Produktionssteuerung | 5.468 € |
| Bank- und Versicherungskaufleute und weitere Finanzberufe | 5.417 € |
| Informatik und IT-Berufe | 5.397 € |
| Unternehmensorganisation und Strategie | 5.306 € |
| Lehrer an allgemeinbildenden Schulen, angestellt | 5.267 € |
| Berufsschullehrer und betriebliche Ausbilder, angestellt | 5.267 € |
| Einkauf, Vertrieb und Handel | 5.000 € |
| Buchhaltung, Controlling und Revision | 4.869 € |
| Krankenschwestern und Krankenpfleger, Fachkräfte | 4.768 € |
| Krankenpflege, Rettungsdienst und Geburtshilfe | 4.715 € |
| Metall-, Elektro- und Stahlindustrie insgesamt (Branchenwert) | 4.698 € |
| Sachbearbeitung und weitere Verwaltungsberufe | 4.693 € |
| Medizinische Gesundheitsberufe insgesamt | 4.563 € |
| Mechatroniker, Elektriker und weitere Elektroberufe | 4.479 € |
| Werbung, Marketing und Medien | 4.475 € |
| Erzieher, Sozialarbeiter und Heilerziehungspfleger | 4.419 € |
| Altenpfleger, Fachkräfte | 4.405 € |
| Maschinen- und Fahrzeugtechniker, etwa bei Autozulieferern wie ZF | 4.364 € |
| Kinderbetreuung und Erziehung, alle erfassten Tätigkeiten | 4.339 € |
| Hüttenarbeiter und weitere Berufe in Metallerzeugung, Metallbearbeitung und Metallbau | 4.328 € |
| Kita-Erzieher und verwandte Fachberufe | 4.255 € |
| Berufe in Mathematik, Biologie, Chemie und Physik | 4.134 € |
| Gebäudetechnik und Versorgungstechnik | 4.037 € |
| Altenpflege, alle erfassten Tätigkeiten | 3.968 € |
| Sicherheitsdienst, Brandschutz und Arbeitssicherheit | 3.940 € |
| Hoch- und Tiefbau | 3.831 € |
| Büro und Sekretariat | 3.818 € |
| Rohstoffgewinnung, Glas- und Keramikverarbeitung | 3.750 € |
| Physiotherapie und weitere nichtärztliche Therapieberufe | 3.555 € |
| Druckerei, Papierverarbeitung und technische Mediengestaltung | 3.553 € |
| Land-, Tier- und Forstwirtschaft | 3.531 € |
| Kunststoff- und Holzherstellung und -verarbeitung | 3.472 € |
| Gärtner und Floristen | 3.442 € |
| Verkehr und Logistik ohne Fahrpersonal | 3.251 € |
| Lkw-, Bus- und andere Fahrer im Straßenverkehr | 3.238 € |
| Feldwebel bei der Bundeswehr, nach der Ausbildung | 3.230 € |
| Ausbau und Innenausbau | 3.218 € |
| Arzthelfer und weitere Praxisassistenten | 3.208 € |
| Paket- und Postzustellung, Fachkräfte im Kurier-, Express- und Postdienst | 3.186 € |
| Verkäufer und weitere Verkaufsberufe | 3.106 € |
| Lagerarbeiter und Fachkräfte in der Lagerwirtschaft | 3.076 € |
| Herstellung von Lebens- und Genussmitteln | 3.074 € |
| Lebensmittelherstellung und -verarbeitung insgesamt | 2.994 € |
| Reinigungskräfte | 2.765 € |
| Köche und weitere Berufe in der Speisenzubereitung | 2.755 € |
| Hotelpersonal | 2.668 € |
| Servicekräfte und weitere Gastronomieberufe | 2.606 € |
| Friseure und weitere Berufe in der Körperpflege | 2.205 € |
Und was verdienen ein Abgeordneter, ein Astronaut oder ein Fußballprofi?
Ein paar Jobs gibt es deutlich seltener – neugierig machen sie trotzdem. Was bekommt ein Abgeordneter im Saar-Landtag? Wie viel verdient ein Bürgermeister? Und in welcher Größenordnung liegen die Bezüge eines ESA-Astronauten wie Matthias Maurer oder das Gehalt eines Bundesliga-Profis? Für diesen Vergleich haben wir Grundbezüge, ein ESA-Gehaltsbeispiel und die verfügbaren Richtwerte aus dem Profifußball zusammengestellt:
| Beruf oder Amt | Betrag im Monat |
|---|---|
| Abgeordneter im Saar-Landtag | 7.173 € brutto |
| Abgeordneter im Bundestag | 11.833 € brutto |
| Bürgermeister im Saarland, bis 20.000 Einwohner | 8.550 € brutto |
| Bürgermeister im Saarland, 20.001 bis 180.000 Einwohner | 10.540 € brutto |
| Oberbürgermeister im Saarland, über 180.000 Einwohner | 12.259 bis 12.983 € brutto |
| Ministerpräsident/in des Saarlandes | 17.693 € brutto |
| Intendant/in des Saarländischen Rundfunks | 20.567 € brutto |
| ESA-Astronaut wie Matthias Maurer | 7.846 bis 9.117 € netto |
| Fußballprofi in der Bundesliga | rund 180.000 € brutto |
| Fußballprofi in der 3. Liga | rund 10.000 € brutto |
Und falls euer Gehalt beim Check noch Luft nach oben hat: Für das nächste Gehaltsgespräch habt ihr jetzt immerhin die Tabelle – und zur Not bleibt noch die Bundesliga.

